Merknaam: | Future |
MOQ: | 100 000 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deze cartridges zijn verkrijgbaar in een standaardgrootte die past bij de meest populaire draagbare kachels, waardoor u de flexibiliteit heeft om ze te gebruiken met verschillende modellen.
Specificatie | mm | |
d1 | openingsdag binnen | Φ25,40±0.10 |
d2 | openingsdag buiten | Φ31.20±0.15 |
d3 | buitendia van de dubbele naad | Φ68,6±0.10 |
h1 | kanhoogte | h1±1.0 |
h2 | totale hoogte | h2±1.0 |
h3 | contacthoogte | 4.00±0.15 |
h4 | hoogte van de dubbele naad | 3.00±0.20 |
h5 | rimpelhoogte | 6.00±0.20 |
druk | buigdruk | ≥ 1,25-1,3Mpa |
breukdruk | ≥1,5-1,6Mpa | |
kegel | metalen plaat | T 0,35 mm |
Can body | metalen plaat | T 0,195-0,20 mm |
koepel | metalen plaat | T 0,32 mm |
Merknaam: | Future |
MOQ: | 100 000 stuks |
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking: | Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Deze cartridges zijn verkrijgbaar in een standaardgrootte die past bij de meest populaire draagbare kachels, waardoor u de flexibiliteit heeft om ze te gebruiken met verschillende modellen.
Specificatie | mm | |
d1 | openingsdag binnen | Φ25,40±0.10 |
d2 | openingsdag buiten | Φ31.20±0.15 |
d3 | buitendia van de dubbele naad | Φ68,6±0.10 |
h1 | kanhoogte | h1±1.0 |
h2 | totale hoogte | h2±1.0 |
h3 | contacthoogte | 4.00±0.15 |
h4 | hoogte van de dubbele naad | 3.00±0.20 |
h5 | rimpelhoogte | 6.00±0.20 |
druk | buigdruk | ≥ 1,25-1,3Mpa |
breukdruk | ≥1,5-1,6Mpa | |
kegel | metalen plaat | T 0,35 mm |
Can body | metalen plaat | T 0,195-0,20 mm |
koepel | metalen plaat | T 0,32 mm |